# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি -২ | 30-06-2011 | 31-05-2012 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ৯,৫৮,৯৯৫ | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি -২ | 30-06-2012 | 31-05-2013 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ১০,২৪,৮৮৮/= | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 30-06-2011 | 31-05-2012 | সকল ওয়ার্ড | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
4 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | kabikha | ৬ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | kabikha | বাস্তবায়িত | |||
6 | টিআর | 30-06-2011 | 31-05-2012 | tr | বাস্তবায়িত | |||
7 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | tr | ৬ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | ||
8 | টিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | tr | বাস্তবায়িত | |||
9 | কাবিটা | kabita | ৫০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
10 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
11 | এলজিএসপি -২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ৮০৪৮৪০/= (আট লক্ষ আট চল্লিশ হাজার চল্লিশ) টাকা । | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | বিভিন্ন ভাতাভোগীর তালিকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS