টিআর কর্মসূচীর প্রকল্পের তালিকা
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | আউলির (বেটুয়ারমূখ) মাজার উন্নয়ন | ১.০০০ |
০২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | মকন দোকান হতে খানুয়া পর্যন্ত | ১.০০০ |
০৩ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | মোল্লারগাও ইউপি ভবন এর অসমাপ্ত মাটের মাটি ভরাট | ২.০০০ |
| মোট | ৬.০০০ |
২য় পর্যায়ে প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | গোপশহর রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ |
০২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | খালপাড় ইসলামিয়া শাহী ঈদগাহ উন্নয়ন | ১.০০০ |
০৩ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | বেটুয়ারমূখ পাকা সড়ক হতে জনাব শাব উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ |
০৪ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | চৌধুরীগাও দিঘীর পাড়ের রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ |
| মোট | ৪.০০০ |
টিআর কর্মসূচীর প্রকল্পের তালিকা
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | আউলির (বেটুয়ারমূখ) মাজার উন্নয়ন | ১.০০০ |
০২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | মকন দোকান হতে খানুয়া পর্যন্ত | ১.০০০ |
০৩ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | মোল্লারগাও ইউপি ভবন এর অসমাপ্ত মাটের মাটি ভরাট | ২.০০০ |
| মোট | ৬.০০০ |
২য় পর্যায়ে প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | গোপশহর রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ |
০২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | খালপাড় ইসলামিয়া শাহী ঈদগাহ উন্নয়ন | ১.০০০ |
০৩ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | বেটুয়ারমূখ পাকা সড়ক হতে জনাব শাব উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ |
০৪ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | চৌধুরীগাও দিঘীর পাড়ের রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ |
| মোট | ৪.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS