এলজিএসপি-২ এর গৃহীত স্কিমের তালিকা ২০১১-১২ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভার পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | নিয়ামতপুর রাসত্মা সিসি ঢালাই বর্ধিত করণ।
| ১১০৫২৩/= | ১০০% | অর্থ বছর ২০১১-২০১২ |
২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | গোপশহর খানবাড়ী রাস্তা ও আমির আলীর বাড়ীর সামনা হইতে কামালগঞ্জু লতিপুর পাকা সড়ক পর্যমত্ম পূর্বপাড়া রাস্তা সিসি ঢালাই। | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৩ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | গোয়ালগাও রাস্তা সিসি ঢালাই হতে খালিকের বাড়ী পর্যন্ত সিসি ঢালাই বর্ধিত করণ | ১০৯৭৫০/= | ১০০% | |
৪ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | মোলস্নারগাও পশ্চিম হাটি রাসত্মা সিসি ঢালাই | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৫ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | সদরখলা রফিকের বাড়ী হইতে দেব বাড়ীর পার্শ্ব হয়ে সুরমা ডাইক পর্যমত্ম গাইড ওয়াল নির্মাণ । | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৬ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | চৌধুরীগাও রাসত্মা খালিকের বাড়ী পর্যমত্ম সিসি ঢালাই বর্ধিত করন। | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৭ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | বাইপাস লামাহাজরাই মসজিদ সংযোগ রাসত্মার সিসি ঢালাই ও আরসিসি পাইপ কালভার্ট এবং মাটির কাজ। | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৮ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | বাইপাস ছনুপাড়া সংযোগ রাসত্মা কালভার্ট নির্মাণ। | ১০৯৭৫০/= | ১০০% | |
৯ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | বেটুয়ারমূখ রাসত্মা সিসি ঢালাই বর্ধিত করণ | ৫৫০০০/= | ১০০% | |
১০ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | সইদপুর নতুন মসজিদ রাসত্মায় গাইড ওয়াল | ৫৪৭৫০/= | ১০০% | |
| মোট | ৯৫৪৭৭৩/= |
|
এলজিএসপি-২ এর গৃহীত স্কিমের তালিকা ২০১১-১২ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভার পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | নিয়ামতপুর রাসত্মা সিসি ঢালাই বর্ধিত করণ।
| ১১০৫২৩/= | ১০০% | অর্থ বছর ২০১১-২০১২ |
২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | গোপশহর খানবাড়ী রাস্তা ও আমির আলীর বাড়ীর সামনা হইতে কামালগঞ্জু লতিপুর পাকা সড়ক পর্যমত্ম পূর্বপাড়া রাস্তা সিসি ঢালাই। | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৩ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | গোয়ালগাও রাস্তা সিসি ঢালাই হতে খালিকের বাড়ী পর্যন্ত সিসি ঢালাই বর্ধিত করণ | ১০৯৭৫০/= | ১০০% | |
৪ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | মোলস্নারগাও পশ্চিম হাটি রাসত্মা সিসি ঢালাই | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৫ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | সদরখলা রফিকের বাড়ী হইতে দেব বাড়ীর পার্শ্ব হয়ে সুরমা ডাইক পর্যমত্ম গাইড ওয়াল নির্মাণ । | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৬ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | চৌধুরীগাও রাসত্মা খালিকের বাড়ী পর্যমত্ম সিসি ঢালাই বর্ধিত করন। | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৭ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | বাইপাস লামাহাজরাই মসজিদ সংযোগ রাসত্মার সিসি ঢালাই ও আরসিসি পাইপ কালভার্ট এবং মাটির কাজ। | ১০৩০০০/= | ১০০% | |
৮ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | বাইপাস ছনুপাড়া সংযোগ রাসত্মা কালভার্ট নির্মাণ। | ১০৯৭৫০/= | ১০০% | |
৯ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | বেটুয়ারমূখ রাসত্মা সিসি ঢালাই বর্ধিত করণ | ৫৫০০০/= | ১০০% | |
১০ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | সইদপুর নতুন মসজিদ রাসত্মায় গাইড ওয়াল | ৫৪৭৫০/= | ১০০% | |
| মোট | ৯৫৪৭৭৩/= |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS