গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন কর্মসূচীর প্রকল্পের তালিকা
অর্থ বৎসর ২০১২-১৩
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | মোল্লারগাও ইউপি ভবনের মাটের গর্ত ভরাট | ৪.০০০ |
০২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | খানুয়া কবরস্থান উন্নয়ন | ১.০০০ |
০৩ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | কৃষ্ণপুর আউলিয়ার মাঝার উন্নয়ন | ১.০০০ |
|
|
|
| মোট | ৬.০০০ |
গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন কর্মসূচীর প্রকল্পের তালিকা
অর্থ বৎসর ২০১২-১৩
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | মোল্লারগাও ইউপি ভবনের মাটের গর্ত ভরাট | ৪.০০০ |
০২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | খানুয়া কবরস্থান উন্নয়ন | ১.০০০ |
০৩ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | কৃষ্ণপুর আউলিয়ার মাঝার উন্নয়ন | ১.০০০ |
|
|
|
| মোট | ৬.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS