টিআর কর্মসূচীর প্রকল্পের তালিকা
অর্থ বৎসর ২০১১-১২
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | ছিটা হাজরাই মসজিদের (মৌলুল হোসেন জামে মসজিদ) সংযোগ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৩.০০০ |
০২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | সইদপুর বেটুয়ারমূখ রাস্তা হইতে নোয়াপাড়া মসজিদ সংযোগ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ২.০০০ |
| মোট | ৫.০০০ |
টিআর কর্মসূচীর প্রকল্পের তালিকা
অর্থ বৎসর ২০১১-১২
ক্রমিক নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০১ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | ছিটা হাজরাই মসজিদের (মৌলুল হোসেন জামে মসজিদ) সংযোগ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৩.০০০ |
০২ | সিলেট | দক্ষিণ সুরমা | মোল্লারগাঁও | সইদপুর বেটুয়ারমূখ রাস্তা হইতে নোয়াপাড়া মসজিদ সংযোগ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ২.০০০ |
| মোট | ৫.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS